| MAIS CONTRATADO | ||||
|
START
|
PADRÃO
|
PLENO
|
SENIOR
|
|
|
R$ 95,90/Mês |
R$ 179,90/Mês |
R$ 267,90/Mês |
R$ 423,90/Mês |
|
| Perfil de empresa | MEI | Simples Nacional | Simples Nacional | Simples Nacional |
| Contabilidade Online | ||||
| Abertura de CNPJ | ||||
| Atendimento via E-mail/Whatsapp | ||||
| Emissão NFS-e (Cliente) | Até 50 notas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Fluxo de caixa | ||||
| Informação trabalhista | ||||
| Pró-labore dos sócios | Contratação à parte | 1 sócio | 2 sócios | 4 sócios |
| Folha de pagamento | Contratação à parte | Contratação à parte | 1 funcionário | 3 funcionários |
| Importação e conciliação de extratos | 1 conta bancária | 2 contas bancárias | 4 contas bancárias | |
| Atendimento via especialistas por meio tecnológico | ||||
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |


